在售房源:6188套,在租房源:4930
首页 > 租房信息 >

全部

编号 房源地址 装修程度
房型 面积 价格 支付方式 楼层 发布日期 浏览
R.7289 环球大厦 一般装修 1室 143平方 5420元/月 月付 11/38 2018-10-06 浏览
R.7288 长龙二村 毛坯房 3室2厅1卫 120平方 1100元/月 月付 5 2018-10-06 浏览
R.7287 东方银座 豪华装修 1室1厅1卫 50平方 2000元/月 年付 20 2018-10-06 浏览
R.7286 世纪家园 南区 精装修 2室2厅1卫 108平方 3800元/月 年付 1 2018-10-06 浏览
R.7285 东方维也纳 一般装修 3室2厅2卫 130平方 2600元/月 月付 3/5 2018-10-06 浏览
R.7284 紫薇二村 一般装修 2室2厅1卫 80平方 1100元/月 月付 5/5 2018-10-05 浏览
R.7282 城河新村 精装修 3室1厅1卫 85平方 1300元/月 月付 4/5 2018-10-05 浏览
R.7280 富源花园 精装修 2室2厅1卫 82平方 1500元/月 月付 3/5 2018-10-04 浏览
R.7279 克明花园南区 毛坯房 2室2厅1卫 90平方 1000元/月 月付 2 2018-10-04 浏览
R.7276 团结新村 毛坯房 3室2厅1卫 138平方 1300元/月 月付 5/6 2018-10-04 浏览
R.6973 长江新村(2019.10) 精装修 2室2厅2卫 64平方 1350元/月 月付 2/5 2018-10-04 浏览
R.7274 香格花园 毛坯房 2室2厅1卫 74平方 700元/月 月付 6 2018-10-04 浏览
R.7273 恒大威尼斯 精装修 3室1厅1卫 92平方 1800元/月 年付 16 2018-10-04 浏览
R.7272 恒大威尼斯 精装修 1室1厅1卫 48平方 1200元/月 月付 3 2018-10-04 浏览
R.7271 恒大威尼斯 精装修 3室1厅1卫 90平方 1800元/月 月付 20 2018-10-04 浏览
R.7270 富源花园 精装修 2室1厅1卫 82平方 1600元/月 年付 1 2018-10-02 浏览
R.7269 长龙西街商铺 豪华装修 1室 63平方 3000元/月 月付 1 2018-10-02 浏览
R.7268 富源花园 一般装修 3室1厅1卫 115平方 2500元/月 年付 1 2018-10-01 浏览
R.7266 东洲新村 一般装修 2室2厅1卫 70平方 1200元/月 月付 4/5 2018-09-30 浏览
R.7265 恒大威尼斯叠加别墅 精装修 4室2厅2卫 190平方 5800元/月 年付 1 2018-09-30 浏览
共4157条记录<<<...102103104105106107108...>>>