在售房源:6188套,在租房源:4930
首页 > 售房信息 >

全部

编号 物业名称(地址) 房型 面积 车库面积 装修程度 价格 楼层 发布日期 浏览
S.37000 惠萍家园 3室1厅1卫 115平方 10平方 毛坯房 104.5万元 5/25 2019-09-14 浏览
S.36750 恒大威尼斯 2室1厅1卫 60.7平方 - - 精装修 55万元 29/33 2019-09-14 浏览
S.33156 中邦上海城 2室1厅1卫 72平方 - - 豪华装修 150万元 11 2019-09-14 浏览
S.36989 和鑫新村 3室2厅1卫 124.89平方 - - 精装修 180万元 5/5 2019-09-13 浏览
S.36971 紫薇中路 3室1厅1卫 118平方 13平方 豪华装修 138.8万元 4/4 2019-09-11 浏览
S.32359 紫薇中路 1室1厅1卫 29平方 - - 一般装修 46万元 3 2019-09-11 浏览
S.36941 恒大威尼斯 2室2厅1卫 93平方 - - 精装修 82万元 20/33 2019-09-07 浏览
S.31982 祥瑞花园 3室2厅2卫 108平方 16平方 毛坯房 78万元 4/5 2019-09-07 浏览
S.36929 恒大威尼斯 3室2厅2卫 160.44平方 - - 精装修 125万元 9/11 2019-09-06 浏览
S.36925 建都新村 2室1厅1卫 89.73平方 5平方 一般装修 187万元 5/6 2019-09-05 浏览
S.23253 金汇苑 2室1厅1卫 101平方 22平方 毛坯房 150万元 5+6 2019-09-05 浏览
S.36920 长龙一村 4室2厅1卫 100.42平方 21平方 一般装修 160万元 5/6 2019-09-04 浏览
S.36919 吕四银鹤花苑 3室2厅1卫 109平方 - - 精装修 100万元 4/5 2019-09-04 浏览
S.36918 香格状元楼 1室1厅1卫 63平方 - - 一般装修 82万元 6/6 2019-09-04 浏览
S.36904 幸福岛门面 2室1厅1卫 86平方 - - 一般装修 108万元 1/ 2019-09-03 浏览
S.36903 金恒花苑 4室2厅2卫 153平方 10平方 精装修 238万元 5/6 2019-09-03 浏览
S.36894 东方明珠 3室1厅1卫 115.6平方 - - 精装修 220万元 13 2019-09-01 浏览
S.36891 怡福花园 1室1厅1卫 63.05平方 19平方 毛坯房 112万元 3/5 2019-09-01 浏览
S.36890 申港城 3室2厅2卫 170平方 - - 豪华装修 255万元 5/6 2019-09-01 浏览
S.36889 雍和家园 3室2厅1卫 120平方 - - 一般装修 59万元 1/6 2019-09-01 浏览
共5176条记录<<<...167168169170171172173...>>>