在售房源:6188套,在租房源:4930
首页 > 售房信息 >

全部

编号 物业名称(地址) 房型 面积 车库面积 装修程度 价格 楼层 发布日期 浏览
S.36340 启隆镇蔚林半岛 2室1厅1卫 72.56平方 - - 精装修 80万元 8/20 2019-07-03 浏览
S.36337 华康大厦 3室2厅2卫 132平方 - - 一般装修 228万元 17/22 2019-07-03 浏览
S.36336 东南公寓 1室1厅1卫 53.75平方 - - 精装修 30万元 3/5 2019-07-03 浏览
S.36332 宝岛花园 3室2厅1卫 108平方 7平方 一般装修 160万元 4/6 2019-07-03 浏览
S.36328 长龙一村 3室2厅1卫 104.5平方 6平方 一般装修 120万元 6/ 2019-07-03 浏览
S.36327 恒大威尼斯 4室2厅2卫 160平方 - - 精装修 128万元 402/10 2019-07-01 浏览
S.36297 香格花园 3室2厅1卫 135平方 10平方 精装修 200万元 5/5 2019-06-28 浏览
S.35167 东南公寓 1室1厅1卫 53.75平方 - - 豪华装修 30万元 2/ 2019-06-28 浏览
S.36283 欣乐鹤城苑 2室1厅1卫 73平方 - - 精装修 95万元 12/18 2019-06-25 浏览
S.36279 幸福岛门面 1室 178平方 - - 豪华装修 178万元 1/3 2019-06-25 浏览
S.36272 东方维也纳 1室1厅1卫 52平方 - - 精装修 87万元 9/16 2019-06-24 浏览
S.36269 东南公寓 1室1厅1卫 49.65平方 - - 一般装修 22.8万元 1/5 2019-06-24 浏览
S.36267 吕四延寿路别墅 4室2厅3卫 258平方 - - 精装修 180万元 1/3 2019-06-24 浏览
S.36266 文汇新村 3室2厅1卫 131平方 7平方 毛坯房 212.8万元 1/5 2019-06-24 浏览
S.36263 鹤城苑 3室1厅1卫 91平方 - - 毛坯房 86.8万元 12/12 2019-06-23 浏览
S.36261 紫薇一村 3室1厅1卫 83平方 7平方 精装修 125.8万元 4/5 2019-06-23 浏览
S.36256 和鑫花园 3室2厅2卫 128平方 26平方 精装修 169.8万元 4/5 2019-06-23 浏览
S.36248 大唐佳苑 3室2厅2卫 247平方 - - 毛坯房 360万元 15/21 2019-06-21 浏览
S.36245 香榭水岸 3室2厅2卫 140平方 - - 精装修 188.8万元 2/5 2019-06-21 浏览
S.36241 民胜中路门面 3室3厅3卫 150平方 - - 一般装修 300万元 1/3 2019-06-20 浏览
共5176条记录<<<...176177178179180181182...>>>