在售房源:6188套,在租房源:4930
首页 > 售房信息 >

全部

编号 物业名称(地址) 房型 面积 车库面积 装修程度 价格 楼层 发布日期 浏览
S.38647 紫薇三村车库 1室 18.5平方 - - 毛坯房 面议 2020-06-14 浏览
S.38646 紫薇三村 3室1厅1卫 106.77平方 16平方 一般装修 142万元 3/5 2020-06-14 浏览
S.38644 亿丰商铺A馆门面 1室1厅1卫 15.61平方 - - 毛坯房 25万元 3 2020-06-14 浏览
S.38643 亿丰商铺A馆门面 1室1厅1卫 17.4平方 - - 毛坯房 25万元 2 2020-06-14 浏览
S.38642 润福花园 3室2厅1卫 125平方 - - 精装修 168万元 2/5 2020-06-14 浏览
S.33863 恒大威尼斯 2室1厅1卫 81平方 - - 精装修 80万元 18/18 2020-06-14 浏览
S.38634 恒大威尼斯 2室1厅1卫 73.47平方 - - 精装修 62万元 5 2020-06-14 浏览
S.34134 银洲小区 3室1厅1卫 90平方 10平方 精装修 175万元 3 2020-06-12 浏览
S.32106 银州小区 3室1厅1卫 93平方 20平方 精装修 180万元 2/5 2020-06-12 浏览
S.31603 天工花苑 1室 26平方 - - 精装修 32万元 1 2020-06-11 浏览
S.38625 润福花园 3室2厅1卫 125平方 15平方 精装修 193万元 1/5 2020-06-11 浏览
S.38621 恒大威尼斯 1室1厅1卫 48平方 - - 精装修 40万元 8 2020-06-11 浏览
S.31588 皇家花园 3室2厅2卫 152平方 - - 精装修 300万元 13/30 2020-06-11 浏览
S.38616 东方银座 1室1厅1卫 48.4平方 - - 精装修 60万元 24/24 2020-06-09 浏览
S.37838 彩臣三村 3室2厅2卫 147.1平方 30平方 精装修 225万元 2/5 2020-06-08 浏览
S.38608 阳光城海悦府 3室2厅2卫 142平方 - - 毛坯房 220万元 17/33 2020-06-08 浏览
S.38607 御和湾 3室1厅1卫 117平方 - - 毛坯房 234万元 2 2020-06-08 浏览
S.38606 银州IFC 2室1厅1卫 79平方 - - 豪华装修 105万元 28 2020-06-08 浏览
S.38603 海洪新村 2室1厅1卫 69.9平方 16平方 一般装修 80万元 2/5 2020-06-07 浏览
S.38602 东洲新村 3室2厅2卫 142平方 27平方 一般装修 228.8万元 2/5 2020-06-07 浏览
共5176条记录<<<...139140141142143144145...>>>