在售房源:6188套,在租房源:4930
首页 > 售房信息 >

全部

编号 物业名称(地址) 房型 面积 车库面积 装修程度 价格 楼层 发布日期 浏览
S.42349 城河新村 3室1厅1卫 76平方 4平方 精装修 108万元 4/4 2023-04-02 浏览
S.42347 东洲新村 3室1厅1卫 110平方 17平方 一般装修 150万元 1/5 2023-04-02 浏览
S.42092 金恒花园 3室2厅2卫 121平方 27平方 精装修 178.8万元 3/5 2023-04-01 浏览
S.41862 瑞德公馆 3室1厅1卫 111.67平方 - - 毛坯房 205万元 7/22 2023-04-01 浏览
S.42063 明珠新村 3室1厅1卫 90.3平方 4平方 精装修 128万元 2/5 2023-03-31 浏览
S.41878 明珠新村 3室1厅1卫 90.3平方 4平方 一般装修 128万元 2/5 2023-03-31 浏览
S.42345 蝶湖世界湾 4室2厅2卫 148平方 - - 毛坯房 278.8万元 9/18 2023-03-30 浏览
S.42343 长龙御景苑 2室1厅1卫 83.8平方 9平方 毛坯房 138.8万元 30/30 2023-03-30 浏览
S.42338 龙馨家园 3室2厅2卫 110平方 - - 精装修 163.8万元 4/33 2023-03-30 浏览
S.42341 皇家学府 3室2厅1卫 105平方 - - 毛坯房 172万元 3/28 2023-03-30 浏览
S.42340 富源花园 2室1厅1卫 91.68平方 19平方 精装修 125万元 3/5 2023-03-29 浏览
S.32342 南润花园 3室2厅1卫 140平方 30平方 精装修 158万元 4/5 2023-03-29 浏览
S.38355 碧桂园大名府(中邦上海城) 4室2厅2卫 192平方 - - 精装修 370万元 2 2023-03-29 浏览
S.42337 紫薇花苑多层复式 3室2厅2卫 97.32平方 2593平方 一般装修 146.8万元 5+6 2023-03-28 浏览
S.42336 幸福二村 2室2厅1卫 56平方 4平方 一般装修 128万元 4/4 2023-03-24 浏览
S.42335 明天广场 2室2厅2卫 98.43平方 11平方 一般装修 190.88万元 1/5 2023-03-24 浏览
S.42333 城东花园 3室2厅1卫 140平方 16平方 豪华装修 195万元 3/17 2023-03-24 浏览
S.38619 御龙花园叠加别墅 4室2厅2卫 273平方 - - 毛坯房 315万元 1/4 2023-03-22 浏览
S.28606 御龙花园 5室2厅2卫 330平方 - - 毛坯房 350万元 3 2023-03-22 浏览
S.33469 御龙花园 4室2厅2卫 340平方 - - 毛坯房 340万元 3+4 2023-03-22 浏览
共5176条记录<<<...18192021222324...>>>