在售房源:6134套,在租房源:4912
首页 > 售房信息 >

全部

编号 物业名称(地址) 房型 面积 车库面积 装修程度 价格 楼层 发布日期 浏览
S.34314 光华星城 1室 28.19平方 - - 毛坯房 30万元 1 2018-10-31 浏览
S.34307 龙豪国际花园 3室2厅1卫 129.12平方 10平方 一般装修 208万元 4/7 2018-10-31 浏览
S.34305 大润发商铺 1室 35平方 - - 毛坯房 面议 1 2018-10-30 浏览
S.34302 吕四中鼎豪庭 2室2厅1卫 93.35平方 20平方 精装修 88万元 4/5 2018-10-30 浏览
S.34299 恒大威尼斯 2室2厅1卫 83平方 - - 精装修 83万元 2/11 2018-10-30 浏览
S.34296 滨海福海新村 2室2厅1卫 80平方 - - 一般装修 58万元 2/5 2018-10-30 浏览
S.34295 欣和家园 3室2厅1卫 150平方 - - 一般装修 125万元 6+7 2018-10-30 浏览
S.34294 银洲国际公馆 1室1厅1卫 50平方 - - 精装修 39万元 13/15 2018-10-30 浏览
S.34274 滨海新村 3室2厅2卫 129.52平方 19平方 一般装修 92万元 1 2018-10-29 浏览
S.34287 恒大威尼斯 1室1厅1卫 55.44平方 - - 一般装修 56万元 32 2018-10-29 浏览
S.34285 绿洲嘉园 3室1厅1卫 101平方 21平方 精装修 80万元 2/5 2018-10-29 浏览
S.34283 近海联排别墅 4室2厅2卫 270平方 - - 毛坯房 95万元 1 2018-10-29 浏览
S.34282 近海独栋别墅 4室2厅2卫 350平方 - - 毛坯房 118万元 1 2018-10-29 浏览
S.34281 龙豪海景湾别墅 4室2厅2卫 224平方 - - 毛坯房 350万元 1 2018-10-29 浏览
S.34272 吕四环城西路商铺 1室 40平方 - - 一般装修 98万元 1 2018-10-28 浏览
S.34271 吕四环城西路商铺 1室 65平方 - - 一般装修 150万元 1 2018-10-28 浏览
S.34265 锦绣华庭门面(南苑路) 1室 53平方 - - 精装修 130万元 1 2018-10-28 浏览
S.34258 滨海新村 3室2厅1卫 132平方 16平方 毛坯房 88万元 5/5 2018-10-27 浏览
S.34249 祥瑞花园 3室1厅1卫 107平方 - - 毛坯房 80.8万元 1/5 2018-10-27 浏览
S.34247 克明花园南区 3室1厅1卫 104平方 10平方 毛坯房 170万元 4 2018-10-26 浏览
共5126条记录<<<...207208209210211212213...>>>