在售房源:6188套,在租房源:4930
首页 > 售房信息 >

全部

编号 物业名称(地址) 房型 面积 车库面积 装修程度 价格 楼层 发布日期 浏览
S.33807 江海中路 2室1厅1卫 67平方 4平方 一般装修 90万元 4 2018-09-29 浏览
S.33804 科创家园 3室2厅1卫 119平方 - - 毛坯房 148万元 11/22 2018-09-29 浏览
S.33798 香榭水岸 1室1厅1卫 18平方 - - 一般装修 22.2万元 1 2018-09-29 浏览
S.31642 吕四鹤城路 2室1厅1卫 64平方 6平方 一般装修 40万元 2/4 2018-09-29 浏览
S.33404 恒大威尼斯 2室1厅1卫 73平方 - - 精装修 71万元 5/30 2018-09-29 浏览
S.32533 金恒花苑 3室1厅1卫 110平方 13平方 一般装修 180万元 2/5 2018-09-29 浏览
S.33111 紫薇花苑 4室2厅2卫 109平方 20平方 一般装修 165.8万元 4+5 2018-09-29 浏览
S.33063 吕四鹤城新村 3室2厅2卫 152.7平方 8平方 精装修 95万元 5/5 2018-09-29 浏览
S.31895 紫薇花苑东区 3室1厅1卫 105平方 8平方 毛坯房 150万元 1/5 2018-09-29 浏览
S.320106 银洲小区 2室2厅2卫 93平方 20平方 精装修 198万元 2 2018-09-29 浏览
S.32416 吕四欣乐鹤城苑 1室1厅1卫 38平方 - - 毛坯房 32万元 11/18 2018-09-29 浏览
S.33459 吕四欣乐鹤城苑 1室1厅1卫 38平方 - - 精装修 35万元 13/18 2018-09-29 浏览
S.33786 长龙一村商铺(慕卿幼儿园东边) 1室 43平方 - - 一般装修 160万元 1 2018-09-28 浏览
S.33784 大唐佳苑 3室2厅1卫 158平方 - - 毛坯房 205万元 1/17 2018-09-28 浏览
S.33783 长龙一村 3室2厅1卫 130平方 12平方 精装修 170万元 5/6 2018-09-28 浏览
S.33774 名都苑北区 2室 565平方 - - 一般装修 1412.5万元 1+2 2018-09-28 浏览
S.33767 银洲小区 3室2厅1卫 147平方 - - 精装修 228万元 5 2018-09-27 浏览
S.33746 明天广场南门商铺 1室 220平方 - - 一般装修 660万元 3/3 2018-09-26 浏览
S.33737 清华苑 2室1厅1卫 64平方 - - 精装修 110万元 11 2018-09-26 浏览
S.33729 明珠新村 1室1厅1卫 54平方 - - 一般装修 90.8万元 1/3 2018-09-26 浏览
共5176条记录<<<...222223224225226227228...>>>