在售房源:6188套,在租房源:4930
首页 > 售房信息 >

全部

编号 物业名称(地址) 房型 面积 车库面积 装修程度 价格 楼层 发布日期 浏览
S.42033 银州小区 3室1厅1卫 105平方 15平方 精装修 190万元 4/5 2022-07-24 浏览
S.42032 文汇新村 2室1厅1卫 69平方 19平方 精装修 158万元 5/6 2022-07-24 浏览
S.42031 御龙街 2室1厅1卫 85平方 8平方 一般装修 115万元 2/5 2022-07-24 浏览
S.42030 皇家花园 3室2厅2卫 142.67平方 13平方 豪华装修 266.8万元 7/30 2022-07-22 浏览
S.42029 凯洪家园 3室1厅1卫 117平方 10平方 精装修 158.8万元 4/17 2022-07-22 浏览
S.42027 紫薇中路 2室1厅1卫 62.82平方 5平方 一般装修 90万元 1/6 2022-07-22 浏览
S.42026 北上海A区 3室2厅1卫 134平方 18平方 毛坯房 182.8万元 2/ 2022-07-22 浏览
S.42025 长龙苑 3室2厅2卫 155平方 24平方 豪华装修 208万元 1/5 2022-07-22 浏览
S.42024 职工新村 2室1厅1卫 49平方 14平方 一般装修 96万元 1/4 2022-07-22 浏览
S.42022 城河新村 3室1厅1卫 106平方 - - 一般装修 140万元 5 2022-07-20 浏览
S.42021 东方银座 1室1厅1卫 50平方 - - 一般装修 69.8万元 21 2022-07-20 浏览
S.42017 阳光城海悦府 3室2厅1卫 142平方 - - 毛坯房 182万元 5/33 2022-07-15 浏览
S.42016 克明花园 2室1厅1卫 61平方 20平方 毛坯房 108万元 3/5 2022-07-15 浏览
S.42015 东方维也纳 3室2厅2卫 143平方 - - 毛坯房 255.8万元 22/28 2022-07-15 浏览
S.42014 文汇新村 3室2厅1卫 130平方 11平方 毛坯房 268万元 4/5 2022-07-15 浏览
S.42013 凯洪家园 3室1厅1卫 117平方 - - 精装修 148.8万元 2/17 2022-07-15 浏览
S.42012 善成新村 3室1厅1卫 104平方 28平方 毛坯房 148.8万元 3/5 2022-07-15 浏览
S.42011 阳光花苑 2室1厅1卫 89.94平方 11平方 精装修 185万元 4/5 2022-07-15 浏览
S.42010 紫薇中路 1室1厅1卫 31平方 - - 一般装修 46.8万元 2/5 2022-07-10 浏览
S.42008 永安广场 3室2厅2卫 142平方 - - 精装修 358万元 19/23 2022-07-10 浏览
共5176条记录<<<...32333435363738...>>>