在售房源:6094套,在租房源:4894
首页 > 售房信息 >

全部

编号 物业名称(地址) 房型 面积 车库面积 装修程度 价格 楼层 发布日期 浏览
S.42420 长龙一村 3室2厅1卫 144.78平方 20平方 精装修 155万元 2/5 2023-06-07 浏览
S.42419 龙豪国际花园 2室2厅1卫 90平方 15平方 毛坯房 120万元 3/6 2023-06-07 浏览
S.31646 建都新村 2室2厅1卫 90平方 3平方 一般装修 169.8万元 4/7 2023-06-06 浏览
S.42417 碧桂园大名府(中邦上海城) 4室2厅3卫 268平方 - - 毛坯房 468.8万元 10/17 2023-06-04 浏览
S.41920 翡翠苑复式 3室2厅2卫 169平方 - - 毛坯房 258万元 26/30 2023-06-03 浏览
S.42346 中成河滨花园 3室1厅1卫 88.03平方 - - 毛坯房 78万元 1/32 2023-06-03 浏览
S.41152 建都新村 3室2厅1卫 117平方 5平方 精装修 218万元 3/5 2023-06-01 浏览
S.42230 建都新村 3室1厅1卫 63平方 5平方 一般装修 150万元 1/4 2023-06-01 浏览
S.42208 和平新村 3室1厅1卫 65平方 5平方 精装修 145万元 4/4 2023-06-01 浏览
S.42416 香榭水岸(河东) 3室1厅1卫 120平方 7平方 一般装修 139.8万元 1/17 2023-06-01 浏览
S.42414 商检局宿舍楼 2室1厅1卫 75.2平方 20平方 一般装修 180万元 1/5 2023-06-01 浏览
S.42246 蝶湖一号 3室2厅2卫 145.51平方 - - 毛坯房 245万元 17/18 2023-05-29 浏览
S.42415 幸福二村 2室1厅1卫 50平方 - - 一般装修 106万元 1/4 2023-05-28 浏览
S.40400 北上海花园A区 3室1厅1卫 98.56平方 10平方 毛坯房 145.8万元 14/17 2023-05-26 浏览
S.42310 御和湾铂金苑 3室2厅2卫 117平方 - - 毛坯房 168万元 26/32 2023-05-26 浏览
S.42409 彩臣二村 3室2厅2卫 140.9平方 20平方 精装修 168万元 4/5 2023-05-26 浏览
S.42413 和平新村 2室2厅 80平方 6平方 精装修 149.8万元 2/5 2023-05-26 浏览
S.42412 克明花园 3室1厅1卫 107平方 27平方 毛坯房 143.8万元 2023-05-26 浏览
S.42410 东碧桂园 3室2厅1卫 93平方 - - 精装修 168万元 27/30 2023-05-26 浏览
S.42114 建都新村(江海中路579号) 2室1厅1卫 88.63平方 12平方 精装修 172.5万元 2/5 2023-05-23 浏览
共5102条记录<<<...45678910...>>>