在售房源:6188套,在租房源:4930
首页 > 售房信息 >

全部

编号 物业名称(地址) 房型 面积 车库面积 装修程度 价格 楼层 发布日期 浏览
S.39530 润福花园 3室2厅2卫 159.67平方 - - 精装修 298万元 21/24 2020-11-07 浏览
S.39529 紫薇二村 2室1厅1卫 71平方 5平方 精装修 104.5万元 5/6 2020-11-07 浏览
S.39527 紫薇二村 3室2厅2卫 133.4平方 21平方 毛坯房 188万元 3/5 2020-11-06 浏览
S.39526 林洋好家园 3室2厅2卫 141平方 - - 毛坯房 200万元 8/11 2020-11-06 浏览
S.39522 南阳村桂香园 3室2厅1卫 120.28平方 26平方 精装修 98万元 3/8 2020-11-05 浏览
S.39388 锦绣家园复式 3室2厅2卫 132平方 18平方 毛坯房 158万元 5/6 2020-11-05 浏览
S.39519 中邦上海城 3室1厅1卫 115平方 - - 精装修 199万元 22/28 2020-11-04 浏览
S.39516 明珠新村 3室1厅1卫 91.6平方 5平方 精装修 145万元 3/5 2020-11-04 浏览
S.37875 北上海至尊 3室2厅2卫 153.69平方 - - 毛坯房 260万元 29/31 2020-11-04 浏览
S.39511 城东花园 2室1厅1卫 72平方 8平方 毛坯房 122.8万元 3/16 2020-11-03 浏览
S.39508 东珠新村 4室2厅2卫 215平方 35平方 精装修 350万元 3/5 2020-11-02 浏览
S.39505 新金鹰广场 1室1厅1卫 12平方 - - 毛坯房 72万元 1 2020-11-02 浏览
S.39496 香格花园复式 2室1厅1卫 88平方 10平方 一般装修 168.8万元 5/6 2020-11-01 浏览
S.39454 长龙苑 3室2厅2卫 137.34平方 26平方 一般装修 206.8万元 1/5 2020-11-01 浏览
S.39453 华康大厦 2室1厅1卫 81平方 - - 一般装修 133.8万元 21/22 2020-11-01 浏览
S.39501 紫薇一村 2室1厅1卫 62平方 20平方 精装修 109.8万元 5/6 2020-11-01 浏览
S.39500 绿地奥莱 3室2厅1卫 124平方 - - 毛坯房 172万元 6/22 2020-11-01 浏览
S.39499 南郊家园 3室1厅1卫 95.5平方 9平方 豪华装修 128万元 1/17 2020-11-01 浏览
S.39495 东洲新村 3室2厅1卫 144.58平方 6平方 一般装修 190万元 2/5 2020-10-31 浏览
S.39494 香榭水岸 3室1厅1卫 110平方 23平方 一般装修 198万元 3/5 2020-10-31 浏览
共5176条记录<<<...112113114115116117118...>>>