在售房源:6188套,在租房源:4930
首页 > 售房信息 >

全部

编号 物业名称(地址) 房型 面积 车库面积 装修程度 价格 楼层 发布日期 浏览
S.39493 善成一村复式 3室1厅1卫 96平方 20平方 毛坯房 150万元 5/6 2020-10-31 浏览
S.39492 伊顿蓝庭 3室2厅2卫 140平方 - - 毛坯房 185万元 2/23 2020-10-31 浏览
S.39491 海洪小区 2室1厅1卫 70平方 4平方 精装修 92.8万元 4/5 2020-10-31 浏览
S.39488 城东花园 1室1厅1卫 53平方 - - 精装修 96.8万元 2/17 2020-10-29 浏览
S.39487 汇金原香内复式 3室2厅1卫 127平方 - - 毛坯房 220.8万元 5/12 2020-10-29 浏览
S.39485 新金鹰广场门面 1室1厅1卫 50平方 - - 毛坯房 132.8万元 1/2 2020-10-29 浏览
S.39330 万豪花园 3室1厅1卫 115平方 - - 一般装修 242万元 1/16 2020-10-29 浏览
S.39484 紫薇三村 2室1厅1卫 63平方 5平方 精装修 113.8万元 4/5 2020-10-28 浏览
S.39482 翡翠雅苑 3室2厅2卫 140平方 - - 毛坯房 238万元 2/8 2020-10-28 浏览
S.38879 龙豪国际花园 1室1厅1卫 66.46平方 - - 精装修 105万元 11/16 2020-10-27 浏览
S.39478 南苑新村 2室1厅1卫 77平方 5平方 精装修 129.8万元 5/5 2020-10-27 浏览
S.39477 南润花苑复式 2室1厅1卫 63.08平方 18平方 精装修 86.8万元 5/6 2020-10-27 浏览
S.39475 东洲新村 3室2厅1卫 130平方 23平方 精装修 230万元 4/5 2020-10-27 浏览
S.37955 恒大威尼斯 1室1厅1卫 46.54平方 - - 精装修 38万元 10/11 2020-10-27 浏览
S.38058 恒大威尼斯 2室1厅1卫 73.07平方 - - 精装修 58万元 19/32 2020-10-26 浏览
S.38073 恒大威尼斯 3室2厅2卫 125.51平方 - - 精装修 130万元 23/32 2020-10-26 浏览
S.38260 怡福苑 3室2厅2卫 125平方 22平方 毛坯房 158.8万元 3/6 2020-10-26 浏览
S.35524 恒大威尼斯 3室2厅2卫 102平方 - - 精装修 65万元 1/18 2020-10-26 浏览
S.35640 恒大威尼斯 3室2厅2卫 140平方 - - 精装修 105万元 30/32 2020-10-26 浏览
S.34689 恒大威尼斯 3室1厅1卫 116平方 - - 精装修 80万元 1 2020-10-26 浏览
共5176条记录<<<...113114115116117118119...>>>