在售房源:6130套,在租房源:4908
首页 > 售房信息 >

全部

编号 物业名称(地址) 房型 面积 车库面积 装修程度 价格 楼层 发布日期 浏览
S.39886 伊顿蓝庭 3室2厅2卫 142平方 - - 毛坯房 169.8万元 8/26 2024-03-13 浏览
S.41800 紫薇二村 3室2厅2卫 139.03平方 10平方 精装修 158.8万元 2/5 2024-03-13 浏览
S.42420 长龙一村 3室2厅2卫 144.78平方 20平方 精装修 139.8万元 2/5 2024-03-13 浏览
S.38694 长龙一村 3室2厅2卫 145平方 28平方 精装修 200万元 4/5 2024-03-13 浏览
S.40044 长龙一村 3室2厅2卫 144平方 20平方 精装修 175万元 4/5 2024-03-13 浏览
S.38292 长龙一村 3室2厅2卫 133.6平方 17平方 精装修 70万元 4/5 2024-03-13 浏览
S.40416 长龙一村 3室2厅2卫 133平方 20平方 精装修 75万元 4 2024-03-13 浏览
S.42061 长龙一村 3室2厅2卫 165平方 20平方 毛坯房 139.8万元 2/6 2024-03-13 浏览
S.42452 长龙一村 3室2厅2卫 147平方 20平方 精装修 130万元 4/6 2024-03-13 浏览
S.40954 长龙一村 3室2厅2卫 144.56平方 30平方 精装修 150万元 3/5 2024-03-13 浏览
S.42512 长龙二村 3室1厅1卫 106.23平方 21平方 精装修 110万元 4/5 2024-03-13 浏览
S.42183 北上海至尊 4室2厅2卫 230平方 - - 毛坯房 260万元 6 2024-03-12 浏览
S.42446 紫薇一村电梯复式 3室2厅2卫 170平方 24平方 精装修 188万元 1+2 2024-03-12 浏览
S.42536 东方银座 1室1卫 41平方 - - 精装修 49.8万元 20/24 2024-03-09 浏览
S.42535 金恒花苑 1室 102平方 10平方 精装修 119.8万元 1/5 2024-03-09 浏览
S.42534 皇家花园 4室2厅2卫 179平方 - - 毛坯房 310万元 19/ 2024-03-09 浏览
S.42533 世纪家园南区 4室2厅2卫 122平方 23平方 精装修 350万元 5+6 2024-03-09 浏览
S.42532 文汇新村(新) 2室1厅1卫 83平方 15平方 毛坯房 148万元 4/5 2024-03-09 浏览
S.52531 瑞德广场 3室2厅2卫 140.4平方 - - 毛坯房 208万元 14/2 2024-03-09 浏览
S.42497 悦湖四季 4室2厅2卫 115平方 - - 精装修 155万元 4/18 2024-03-09 浏览
共5123条记录<<<1234567...>>>