在售房源:6188套,在租房源:4930
首页 > 售房信息 >

全部

编号 物业名称(地址) 房型 面积 车库面积 装修程度 价格 楼层 发布日期 浏览
S.41006 中邦上海城 3室2厅1卫 124.88平方 - - 精装修 225万元 16/24 2021-08-02 浏览
S.37980 东方银座 1室1厅1卫 52.93平方 - - 精装修 68万元 17/28 2021-08-02 浏览
S.38372 科创嘉园 2室1厅1卫 67.7平方 13平方 毛坯房 118万元 3/5 2021-08-02 浏览
S.40976 碧桂园观澜苑 3室2厅2卫 118平方 - - 毛坯房 223.8万元 9 2021-08-02 浏览
S.41003 东珠新村 3室2厅2卫 177平方 40平方 精装修 320万元 3/5 2021-08-01 浏览
S.41002 恒大威尼斯 2室1厅1卫 73平方 - - 精装修 58.8万元 13/25 2021-08-01 浏览
S.41001 长江新村 2室1厅1卫 65平方 5平方 一般装修 118万元 4/4 2021-08-01 浏览
S.40999 恒大威尼斯 3室1厅1卫 97.75平方 - - 精装修 75万元 30/30 2021-08-01 浏览
S.40996 启隆乡蔚林半岛 1室1厅1卫 42.57平方 - - 毛坯房 32.8万元 1 2021-08-01 浏览
S.40994 长江中路 3室2厅1卫 134.69平方 16平方 一般装修 139.8万元 5/5 2021-08-01 浏览
S.40993 明天广场 2室1厅1卫 78平方 - - 精装修 203万元 4/17 2021-08-01 浏览
S.40992 紫薇三村 3室1厅1卫 95平方 10平方 一般装修 129万元 4/5 2021-08-01 浏览
S.40991 新港镇乡政府 3室1厅1卫 117平方 17平方 毛坯房 33万元 6 2021-08-01 浏览
S.40387 锦程佳苑 3室2厅2卫 120平方 11平方 毛坯房 173.8万元 9 2021-07-31 浏览
S.40989 银州小区 3室1厅1卫 105平方 24平方 一般装修 200万元 4/5 2021-07-30 浏览
S.40988 缫丝厂 1室1厅1卫 18平方 - - 毛坯房 78万元 3/5 2021-07-30 浏览
S.40987 长龙苑 3室1厅1卫 108平方 23平方 一般装修 160万元 4/5 2021-07-30 浏览
S.40986 职工新村 3室2厅1卫 144平方 17平方 一般装修 175万元 5 2021-07-30 浏览
S.40341 长龙一村 3室2厅2卫 146平方 11平方 一般装修 179.8万元 1/5 2021-07-30 浏览
S.40978 幸福二村 3室2厅1卫 97平方 6平方 精装修 208.8万元 5/6 2021-07-30 浏览
共5176条记录<<<...76777879808182...>>>