在售房源:6188套,在租房源:4930
首页 > 售房信息 >

全部

编号 物业名称(地址) 房型 面积 车库面积 装修程度 价格 楼层 发布日期 浏览
S.40961 中成河滨花园 3室2厅1卫 132.86平方 - - 毛坯房 178万元 19/26 2021-07-21 浏览
S.40891 惠萍家园 3室1厅1卫 93平方 10平方 毛坯房 125万元 13/25 2021-07-21 浏览
S.40829 汇东新村 3室2厅2卫 135平方 17平方 毛坯房 218万元 1/5 2021-07-21 浏览
S.40871 长龙二村 2室1厅1卫 70平方 5平方 精装修 109.8万元 5/5 2021-07-20 浏览
S.40931 南苑新村 2室1厅1卫 63.18平方 6平方 一般装修 133万元 3/4 2021-07-20 浏览
S.40957 清华苑 2室1厅1卫 64平方 - - 豪华装修 102.8万元 1/5 2021-07-20 浏览
S.40955 绿洲嘉园 2室1厅1卫 88.62平方 - - 毛坯房 83.8万元 15 2021-07-20 浏览
S.40926 碧桂园大名府 3室2厅2卫 120平方 - - 毛坯房 195万元 20/28 2021-07-20 浏览
S.36314 台角新村 3室1厅1卫 90.25平方 10平方 精装修 128万元 4/5 2021-07-20 浏览
S.40952 北上海B区 3室1厅1卫 98平方 10平方 毛坯房 165万元 2/17 2021-07-20 浏览
S.40951 北上海至尊 4室2厅2卫 204平方 - - 毛坯房 367万元 19/30 2021-07-19 浏览
S.40950 紫薇二村 2室1厅1卫 83.59平方 8平方 精装修 130万元 4/5 2021-07-19 浏览
S.40949 建都新村 3室2厅2卫 143平方 25平方 精装修 278万元 2/5 2021-07-19 浏览
S.40948 南郊家园 3室1厅1卫 99平方 9平方 毛坯房 152.8万元 4/17 2021-07-19 浏览
S.38978 善成新村 3室2厅2卫 125平方 15平方 毛坯房 149.8万元 5/5 2021-07-19 浏览
S.40893 汇金原香 3室2厅2卫 138.5平方 - - 毛坯房 228万元 18/32 2021-07-18 浏览
S.40945 科创嘉园 3室1厅1卫 99平方 20平方 毛坯房 60万元 10/23 2021-07-18 浏览
S.40944 北上海A区 3室1厅1卫 99平方 16平方 毛坯房 175.8万元 17 2021-07-18 浏览
S.40943 港城豪庭 3室2厅2卫 143平方 - - 一般装修 138万元 6/28 2021-07-18 浏览
S.40193 团结新村 3室2厅2卫 130.26平方 10平方 豪华装修 245万元 1/5 2021-07-17 浏览
共5176条记录<<<...78798081828384...>>>