在售房源:6188套,在租房源:4930
首页 > 售房信息 >

全部

编号 物业名称(地址) 房型 面积 车库面积 装修程度 价格 楼层 发布日期 浏览
S.40941 龙豪国际花园 3室1厅1卫 105平方 10平方 毛坯房 166.8万元 13 2021-07-16 浏览
S.40939 城市壹品 3室1厅1卫 112平方 - - 毛坯房 265万元 36 2021-07-16 浏览
S.40938 团结新村 2室1厅1卫 74.6平方 5平方 精装修 140万元 3/5 2021-07-16 浏览
S.40936 紫薇三村车库 1室 25平方 - - 毛坯房 22万元 1/1 2021-07-15 浏览
S.40935 汇东新村 3室1厅1卫 109平方 22平方 毛坯房 190.8万元 5/5 2021-07-15 浏览
S.40934 伊顿蓝庭 3室1厅1卫 110平方 - - 精装修 160万元 26 2021-07-15 浏览
S.39368 名都苑 3室1厅1卫 105平方 - - 精装修 208.8万元 2 2021-07-14 浏览
S.40933 香格状元楼 2室1厅1卫 63平方 - - 精装修 108万元 5/6 2021-07-14 浏览
S.40932 金水苑 1室1厅1卫 43平方 - - 精装修 130万元 3/12 2021-07-14 浏览
S.40930 城市壹品 3室2厅2卫 141平方 - - 毛坯房 220万元 2/33 2021-07-14 浏览
S.40929 南苑新村 2室1厅1卫 64平方 5平方 豪华装修 133.8万元 5/5 2021-07-13 浏览
S.40928 测功器厂 2室1厅1卫 60平方 5平方 豪华装修 146.8万元 5/5 2021-07-13 浏览
S.40927 克明花园 3室1厅1卫 91平方 15平方 一般装修 180万元 4/5 2021-07-13 浏览
S.38253 长龙三村复式 3室1厅1卫 92平方 16平方 豪华装修 168.8万元 5/6 2021-07-13 浏览
S.40925 南苑新村 2室1厅1卫 63平方 15平方 精装修 136.8万元 5/5 2021-07-12 浏览
S.40923 长龙一村 3室2厅2卫 153平方 25平方 精装修 185万元 5/5 2021-07-12 浏览
S.40922 北上海A区 3室1厅1卫 95平方 18平方 毛坯房 178.8万元 10 2021-07-12 浏览
S.40920 龙豪海景湾 2室1厅1卫 87平方 5平方 毛坯房 76.5万元 8/11 2021-07-11 浏览
S.40919 紫薇一村复式 2室1厅1卫 48平方 14平方 精装修 110万元 5/6 2021-07-11 浏览
S.40917 南润花园 2室1厅1卫 64平方 12平方 精装修 99.8万元 4/5 2021-07-10 浏览
共5176条记录<<<...79808182838485...>>>